المسارح
مكان العرض | عدد المتفرجين | عدد الجمعيات |
المركب الثقافي بالناظور | 4200 | 14 |
دار الشباب بأزغنغان | 800 | 4 |
دار الشباب بزايو | 600 | 4 |
المركز الثقافي بسلوان | 120 | 2 |
المجموع | 5720 | 24 |
الندوات الأدبية والفنية
مكان العرض | عدد المتفرجين | عدد الجمعيات |
بلدية الناظور | 300 | 4 |
بلدية بني انصار | 170 | 2 |
المجموع | 470 | 6 |
المهرجانات الثقافية والفنية
مكان العرض | عدد المتفرجين | عدد الجمعيات |
الناظور و زايو | 150000 | 10 |
الأيام الثقافية
مكان العرض | عدد المتفرجين | عدد الجمعيات |
الناظور | 820 | 2 |
زايو | 1400 | 1 |
المجموع | 2020 | 3 |
معارض الفنون التشكيلية
مكان العرض | عدد المتفرجين | عدد الجمعيات |
الناظور | 1200 | 4 |
الأمسيات الموسيقية
مكان العرض | مكان العرض | عدد الجمعيات |
الناظور | 150000 | 10 |
زايو | 520 | 03 |
المجموع | 2620 | 13 |
Tél: (+212) 5 36 60 66 86
67 61 60 36 5 (212+)
Email: contact@cpnador.com
مجلس إقليم الناظور
شارع محمد الزرقطوني، الناظور
الاثنين - الجمعة : 16h30-8h30